电阻 | 励磁 | 变比 | 负荷 | 说明 | 接线图 |
√ | 测量CT的二次绕组电阻 | 图1,但一次侧可以不接 | |||
√ | √ | 测量CT的二次绕组电阻、励磁特性 | 图1,但一次侧可以不接 | ||
√ | √ | 测量CT的二次绕组电阻,检查CT变比和极性 | 图1 | ||
√ | √ | √ | 测量CT的二次绕组电阻、励磁特性,检查CT变比和极性 | 图1 | |
√ | 测量CT的二次负荷 | 图2 |
参数 | 描述 | P | TPY | 计量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
额定一次电流 | 用于计算准确的实际电流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
额定负荷, 功率因数 |
铭牌上的额定负荷,功率因数为0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
额定准确限值系数 | 铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差 | √ | |||||||
额定对称短路电流系数 | 铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差 | √ | √ | √ | √ | ||||
额定暂态面积系数 | 铭牌上的规定,默认:20 | √ | √ | √ | |||||
一次时间常数 | 默认:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次时间常数 | 默认:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循环 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默认:C-t1-O循环 | √ | √ | ||||||
t1 | 首次电流通过时间,默认:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持准确限值的时间,默认:40ms | ||||||||
tfr | 首次打开和重合闸的延时,默认:500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次电流通过时间,默认:100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持准确限值的时间,默认:40ms 选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 |
√ | √ | ||||||
额定仪表保安系数 |
铭牌上的规定,默认值:10。 用于计算极限电动势及其对应的复合误差 |
√ | |||||||
扩大电流标定 ext | 范围:100%~400%,默认:120% | √ | |||||||
额定计算系数 | √ | ||||||||
额定拐点电势Ek | √ | ||||||||
Ek对应的Ie | √ | ||||||||
面积系数 | √ | ||||||||
额定Ual | 额定等效二次极限电压 | √ | |||||||
Ual对应的Ial | √ |
试验结果 | 描述 | P | TPY | 计量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ | |
负荷 | 实测负荷 | 单位:VA,CT二次侧实测负荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率因数 | 实测负荷的功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阻抗 | 单位:Ω,CT二次侧实测阻抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
电阻 | 电阻(25℃) | 单位:Ω,当前温度下CT二次绕组电阻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电阻(75℃) | ,单位:Ω,折算到75℃下的电阻值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
励磁 | 拐点电压和拐点电流 | 单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点电压增加10%时,拐点电流增加50%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不饱和电感 | 单位:H,励磁曲线线性段的平均电感 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
剩磁系数 | 剩磁通与饱和磁通的比值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二次时间常数 | 单位:s,CT二次接额定负荷时的时间常数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
极限电动势 | 单位:V,根据CT铭牌和75℃电阻计算的极限电动势 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
复合误差 | 极限电动势 或额定拐点电势Ek下的复合误差 | √ | √ | √ | √ | |||||
峰瞬误差 | 极限电动势 下的峰瞬误差 | √ | √ | √ | ||||||
准确限值系数 | 实测的准确限值系数 | √ | √ | |||||||
仪表保安系数 | 实测的仪表保安系数 | √ | ||||||||
对称短路电流倍数Kssc | 实测的对称短路电流倍数 | √ | √ | √ | √ | |||||
暂态面积系数 | 实际的暂态面积系数 | √ | √ | √ | ||||||
计算系数Kx | 实测的计算系数 | √ | ||||||||
额定拐点电势Ek | √ | |||||||||
Ek对应的Ie | 额定拐点电势对应的实测励磁电流 | √ | ||||||||
额定Ual | 额定等效二次极限电压 | √ | ||||||||
Ual对应的Ial | 额定等效二次极限电压对应的实测励磁电流 | √ | ||||||||
变比 | 变比 | 额定负荷下的实际电流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
匝数比 | 被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
比值差 | 额定负荷下的电流误差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
相位差 | 额定负荷下的相位差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
极性 | CT一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
匝比误差 | 实测匝数比与额定匝比的相对误差 | √ | √ | |||||||
上一篇:深圳电气采购湖北优发国际设备 下一篇:回路电阻测试仪的工作原理和使用的方法